
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-22 13:00 45. Szaniec Świecie n. Osą - Energa Manekin Toruń III 8:5 |
|||||||
| 8 | B | KOŁAKOWSKI Karol | X | JUCHTOWSKI Dawid | 1:3 (6:11, 7:11, 11:7, 9:11) |
|
|