
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-09 17:00 3. Szaniec Świecie n. Osą - Szaniec Świecie n. Osą II 8:5 |
|||||||
| 13 | B | UDZIŃSKI Ziemowit | Z | KORGUL Jerzy | 3:1 (10:12, 11:7, 11:9, 11:6) |
|
|