
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-06 11:00 27. Szaniec Świecie n. Osą - ASTS Olimpia Grudziądz IV 6:8 |
|||||||
| 9 | D | UDZIŃSKI Ziemowit | W | ŚNIEŻEK Patryk | 2:3 (10:12, 11:4, 14:16, 11:7, 10:12) |
|
|