
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-30 18:00 93. Szaniec Świecie n. Osą II - Szaniec Świecie n. Osą 1:8 |
|||||||
| 1 | A | CZMOCH Karol | X | ZAREMBA Marcin | 1:3 (11:9, 8:11, 13:15, 9:11) |
|
|