IV liga mężczyzn => Grupa II
Runda: 2, Numer kolejki: 15
Data kolejki ligowej: 2026-04-25
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2026-04-25 11:00 91 GLKS Rogóźno II - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz 1:8
1   A KALISZEWSKI Jacek X PIECZKA Adam 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) 0:1
2   B URBANEK Tomasz Y SIWCZAK Artur 1:3 (8:11, 3:11, 11:5, 8:11) 0:2
3   C TALPA Tomasz W PIECZKA Tomasz 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) 0:3
4   D HARMATA Leszek Z BABIŃSKI Bartosz 0:3 (5:11, 2:11, 7:11) 0:4
5   A HARMATA Leszek
TALPA Tomasz
X BABIŃSKI Bartosz
SIWCZAK Artur
0:3 (4:11, 11:13, 11:13) 0:5
6   B KALISZEWSKI Jacek
URBANEK Tomasz
Y PIECZKA Tomasz
PIECZKA Adam
2:3 (11:9, 8:11, 9:11, 18:16, 12:14) 0:6
7   A KALISZEWSKI Jacek Y SIWCZAK Artur 1:3 (15:17, 5:11, 11:8, 10:12) 0:7
8   B URBANEK Tomasz X PIECZKA Adam 3:0 (11:5, 11:9, 11:8) 1:7
9   D HARMATA Leszek W PIECZKA Tomasz 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 9:11) 1:8
2026-04-25 11:00 92 UKS WDK Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz IV 7:7
1   A BELTER Wiktor X JĘDRZEJEWSKA Wiktoria 3:2 (11:9, 6:11, 11:8, 9:11, 11:8) 1:0
2   B MAJCHRZAK Marcin Y ŚNIEŻEK Patryk 3:0 (11:2, 11:8, 11:6) 2:0
3   C BELTER Karol W ZYCH Jacek 3:1 (9:11, 11:9, 11:7, 11:6) 3:0
4   D GÓRKA Maciej Z PETRYNOWSKI Krzysztof 1:3 (8:11, 12:10, 6:11, 6:11) 3:1
5   A MAJCHRZAK Marcin
GÓRKA Maciej
X JĘDRZEJEWSKA Wiktoria
ŚNIEŻEK Patryk
3:1 (11:9, 10:12, 11:6, 11:5) 4:1
6   B BELTER Karol
BELTER Wiktor
Y ZYCH Jacek
PETRYNOWSKI Krzysztof
3:1 (11:8, 12:14, 11:7, 11:9) 5:1
7   A BELTER Wiktor Y ŚNIEŻEK Patryk 3:2 (9:11, 7:11, 11:5, 11:8, 11:9) 6:1
8   B MAJCHRZAK Marcin X JĘDRZEJEWSKA Wiktoria 2:3 (11:9, 11:3, 8:11, 8:11, 9:11) 6:2
9   D GÓRKA Maciej W ZYCH Jacek 0:3 (6:11, 9:11, 5:11) 6:3
10   C BELTER Karol Z PETRYNOWSKI Krzysztof 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) 6:4
11   A BELTER Wiktor W ZYCH Jacek 2:3 (11:6, 8:11, 11:9, 7:11, 11:13) 6:5
12   C BELTER Karol X JĘDRZEJEWSKA Wiktoria 3:2 (11:8, 9:11, 6:11, 11:7, 11:9) 7:5
13   B MAJCHRZAK Marcin Z PETRYNOWSKI Krzysztof 2:3 (13:11, 8:11, 7:11, 11:6, 5:11) 7:6
14   D GÓRKA Maciej Y ŚNIEŻEK Patryk 2:3 (11:8, 9:11, 11:7, 9:11, 8:11) 7:7
2026-04-30 18:00 93 Szaniec Świecie n. Osą II - Szaniec Świecie n. Osą 1:8
1   A CZMOCH Karol X ZAREMBA Marcin 1:3 (11:9, 8:11, 13:15, 9:11) 0:1
2   B BUCZYŃSKI Krzysztof Y KOŁAKOWSKI Karol 1:3 (11:5, 8:11, 6:11, 7:11) 0:2
3   C PARADOWSKI Maciej W CIOŁKOWSKI Paweł 1:3 (5:11, 7:11, 11:7, 4:11) 0:3
4   D BARAŃSKI Adam Z MAJ Ireneusz 1:3 (14:12, 8:11, 6:11, 8:11) 0:4
5   A BUCZYŃSKI Krzysztof
KORGUL Jerzy
X CIOŁKOWSKI Paweł
ZAREMBA Marcin
0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 0:5
6   B BARAŃSKI Adam
CZMOCH Karol
Y KOŁAKOWSKI Karol
MAJ Ireneusz
3:2 (11:7, 9:11, 8:11, 11:9, 11:8) 1:5
7   A CZMOCH Karol Y KOŁAKOWSKI Karol 1:3 (11:9, 9:11, 7:11, 8:11) 1:6
8   B BUCZYŃSKI Krzysztof X ZAREMBA Marcin 1:3 (7:11, 10:12, 11:6, 9:11) 1:7
9   D KORGUL Jerzy W CIOŁKOWSKI Paweł 1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 8:11) 1:8
12 | 13 | 14 | 15 | 16
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl.