
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-05 17:30 11. Szaniec Świecie n. Osą - UKS WDK Paterek 7:7 |
|||||||
| 4 | D | ZAREMBA Marcin | Z | CIESIELSKA Marcelina | 3:1 (11:7, 6:11, 11:7, 11:9) |
|
|