
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1960 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 11:00 54. Energa Manekin Toruń III - Krajna Sępólno Kraj. 8:3 |
|||||||
| 9 | D | HOFFMANN Włodzimierz | W | KNAPIK Krzysztof | 3:1 (11:8, 12:10, 6:11, 11:6) |
|
|