
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-16 19:00 20. LUKS Chełmno IV - KTS Złotoria 7:7 |
|||||||
| 2 | B | JENDRYCZKA Franciszek | Y | CICHORACKI Miłosz | 3:2 (11:6, 8:11, 6:11, 11:8, 11:5) |
|
|