
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-17 11:00 56. UKS WDK Paterek - Energa Manekin Toruń III 7:7 |
|||||||
| 3 | C | BIERNACKI Sławomir | W | JUCHTOWSKI Dawid | 1:3 (8:11, 9:11, 11:8, 10:12) |
|
|