
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 63. UKS AZS Gemcars Włocławek III - IKTS Noteć Inowrocław II 5:8 |
|||||||
| 3 | C | GOLIS Dariusz | W | KŁOS Kamila | 0:3 (9:11, 2:11, 2:11) |
|
|