
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Piast Bądkowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 2. KTS Złotoria III - GLKS Piast Bądkowo 8:6 |
|||||||
| 4 | D | CIEŚLEWICZ Marcin | Z | GAPSKI Tomasz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:4) |
|
|