
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 13:00 5. LZS Jastrzębie II - Energa Manekin Toruń V 8:2 |
|||||||
| 2 | B | JANKOWSKI Marcin | Y | KALISKI Michał | 3:2 (11:13, 14:12, 8:11, 11:2, 11:8) |
|
|