
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-12 20:00 64. Drwęca Golub-Dobrzyń - LZS Jastrzębie II 0:8 |
|||||||
| 4 | D | GĘSICKI Remigiusz | Z | JANKOWSKI Marcin | 0:3 (1:11, 2:11, 8:11) |
|
|