
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 12:00 9. LZS Jastrzębie III - Drwęca Golub-Dobrzyń 2:8 |
|||||||
| 8 | B | JANKOWSKA Julia | X | JAGIELSKI Piotr | 0:3 (6:11, 4:11, 2:11) |
|
|