
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-10 20:00 30. Energa Manekin Toruń III - Szaniec Świecie n. Osą II 8:0 |
|||||||
| 3 | C | KUŹNIACKI Jeremi | W | BUCZYŃSKI Krzysztof | 3:1 (9:11, 11:7, 11:7, 11:6) |
|
|