
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | KS LZS Fala Świekatowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 11:00 49. ASTS Olimpia Grudziądz V - KS LZS Fala Świekatowo 1:8 |
|||||||
| 3 | C | GRZYBOWSKI Remigiusz | W | KOŁDUN Marcin | 0:3 (2:11, 4:11, 9:11) |
|
|