
| Numer zawodnika: | 216 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | KS LZS Fala Świekatowo |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 53894 |
| Numer licencji okres.: | 2307 |
| Data wydania: | 18.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 4. GLKS Cis Hylmet Cekcyn II - KS LZS Fala Świekatowo 8:6 |
|||||||
| 4 | D | SŁOMIŃSKI Tomasz | Z | KOŁDUN Marcin | 0:3 (3:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
ZAREMBA Wojciech SŁOMIŃSKI Tomasz |
Y |
KOŁDUN Marcin DRĄŻEK Karol |
0:3 (8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | PIESIK Marek | Z | KOŁDUN Marcin | 3:1 (11:3, 7:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 13 | B | ZAREMBA Wojciech | Z | KOŁDUN Marcin | 3:2 (8:11, 10:12, 11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 9. KS LZS Fala Świekatowo - LZS Tajfun Śmiłowice II 8:2 |
|||||||
| 2 | B | KOŁDUN Marcin | Y | SZWANKE Dariusz | 3:1 (8:11, 11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PIĄTKOWSKI Karol KOŁDUN Marcin |
X |
LIBUDZISZ Damian GAJDA Magdalena |
3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
|
|
| 8 | B | KOŁDUN Marcin | X | KLIMCZAK Łukasz | 3:0 (11:6, 13:11, 12:10) |
|
|
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 19. KS LZS Fala Świekatowo - KTS Złotoria II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | KOŁDUN Marcin | Y | HINCZEWSKI Kasjan | 3:1 (11:3, 6:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PIĄTKOWSKI Karol KOŁDUN Marcin |
X |
GÓRSKI Krzysztof ZIELIŃSKI Piotr |
3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KOŁDUN Marcin | X | KUROPATWIŃSKI Dariusz | 2:3 (11:8, 6:11, 7:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 13 | B | KOŁDUN Marcin | Z | KLONOWSKI Krzysztof | 1:3 (5:11, 11:9, 10:12, 4:11) |
|
|
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-11-07 11:00 ⇨ 2026-10-27 19:00 29. LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III - KS LZS Fala Świekatowo 5:8 |
|||||||
| 3 | C | SZOSTAK Piotr | W | KOŁDUN Marcin | 0:3 (8:11, 12:14, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BABIŃSKI Andrzej KRASIŃSKI Mikołaj |
X |
PIĄTKOWSKI Karol KOŁDUN Marcin |
3:1 (11:8, 10:12, 11:6, 11:8) |
|
|
| 9 | D | FABIŃSKI Zbigniew | W | KOŁDUN Marcin | 0:3 (3:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | KRASIŃSKI Mikołaj | W | KOŁDUN Marcin | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|