
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1963 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-22 13:00 45. Szaniec Świecie n. Osą - Energa Manekin Toruń III 8:5 |
|||||||
| 10 | C | ZAREMBA Marcin | Z | BIAŁKOWSKI Adam | 3:2 (12:10, 4:11, 4:11, 11:5, 11:7) |
|
|