
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. Energa Manekin Toruń V - IKTS Noteć Inowrocław II 7:7 |
|||||||
| 2 | B | SOBIECH Jakub | Y | DĄBRZAŁ Anna | 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) |
|
|