
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-17 11:00 60. KTS Złotoria III - Energa Manekin Toruń V 0:8 |
|||||||
| 12 | C | SĄSIADEK Robert | X | SOBIECH Jakub | 1:3 (11:9, 6:11, 8:11, 7:11) |
|
|