
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 13:00 5. LZS Jastrzębie II - Energa Manekin Toruń V 8:2 |
|||||||
| 8 | B | JANKOWSKI Marcin | X | SOBIECH Jakub | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |
|
|