
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS AZS Gemcars Włocławek II - Energa Manekin Toruń V 8:2 |
|||||||
| 4 | D | GRATKOWSKI Piotr | Z | KRZYSZTOFIAK Michalina | 3:0 (11:6, 11:3, 11:2) |
|
|