
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1999 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-17 11:00 60. KTS Złotoria III - Energa Manekin Toruń V 0:8 |
|||||||
| 7 | A | BOJANOWSKI Bartosz | Y | KRZYSZTOFIAK Michalina | 3:0 (11:7, 11:2, 11:1) |
|
|