
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 13:00 51. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VI 9:9 |
|||||||
| 7 | A | TYBURSKI Kornel | Y | JANIEC Dawid | 3:0 (13:11, 11:5, 11:4) |
|
|