
| Numer zawodnika: | 17 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61540 |
| Numer licencji okres.: | 1258 |
| Data wydania: | 13.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 22. KS Nowa Era Toruń IV - IKTS Noteć Inowrocław II 8:6 |
|||||||
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel JURKIEWICZ Michał |
Y |
GAWĘDA Waldemar GAWĘDA Lena |
3:1 (11:7, 10:12, 11:4, 11:7) |
|
|
| 9 | D | TYBURSKI Kornel | W | NOBIS Krystian | 0:3 (7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Kornel | Y | GAWĘDA Lena | 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) |
|
|
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 27. UKS AZS Gemcars Włocławek II - KS Nowa Era Toruń IV 8:2 |
|||||||
| 5 | A |
CHOJNICKI Patryk GAWROŃSKI Radosław |
X |
TYBURSKI Kornel JURKIEWICZ Michał |
3:0 (11:8, 11:6, 13:11) |
|
|
| 10 | C | CHOJNICKI Patryk | Z | TYBURSKI Kornel | 3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 13:00 51. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VI 9:9 |
|||||||
| 1 | A | TYBURSKI Kornel | X | CYMERSKI Witold | 3:2 (13:15, 11:4, 5:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
TYBURSKI Kornel TYBURSKI Marcel |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
1:3 (8:11, 11:8, 5:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | TYBURSKI Kornel | Y | JANIEC Dawid | 3:0 (13:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | TYBURSKI Kornel | W | KRUKOVSKYI Nestor | 1:3 (11:13, 8:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 15 | A | TYBURSKI Kornel | Z | SARNOWSKI Franciszek | 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 ⇨ 2025-12-14 15:00 44. Krajna Sępólno Kraj. II - KS Nowa Era Toruń V 8:10 |
|||||||
| 4 | D | BONK Emilia | Z | TYBURSKI Kornel | 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
X |
TYBURSKI Kornel OELRICH Antonina |
0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | BURDON Jan | Z | TYBURSKI Kornel | 1:3 (11:1, 5:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PIECHOWIAK Filip | Z | TYBURSKI Kornel | 2:3 (9:11, 6:11, 11:7, 11:8, 10:12) |
|
|
| 15 | A | SAMUL Filip | Z | TYBURSKI Kornel | 3:2 (9:11, 11:6, 9:11, 11:6, 11:0) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 58. KS Nowa Era Toruń V - UKS Top Solec Kujawski III 7:11 |
|||||||
| 3 | C | TYBURSKI Kornel | W | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (8:11, 15:17, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel OELRICH Antonina |
Y |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
3:1 (2:11, 11:3, 13:11, 12:10) |
|
|
| 10 | C | TYBURSKI Kornel | Z | WILK Ksawery | 2:3 (12:10, 10:12, 13:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 12 | C | TYBURSKI Kornel | X | KUKUŁKA Bruno | 3:0 (11:2, 11:6, 11:4) |
|
|
| 16 | C | TYBURSKI Kornel | Y | DZIEDZIC Kacper | 2:3 (11:6, 11:8, 6:11, 3:11, 13:15) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 10:00 64. KS Nowa Era Toruń V - Młode Wilki Paterek 17:1 |
|||||||
| 5 | A |
TYBURSKI Kornel OELRICH Antonina |
X |
PRZYBOROWSKA Anna OSTROWSKI Dominik |
3:0 (11:2, 11:3, 11:3) |
|
|
| 12 | C | TYBURSKI Kornel | X | GIERS Leon | 3:0 (11:2, 11:1, 11:3) |
|
|
| 16 | C | TYBURSKI Kornel | Y | KOCHAŃSKI Kuba | 3:0 (11:1, 11:3, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 11:00 71. KS Gwiazda Bydgoszcz II - KS Nowa Era Toruń V 5:13 |
|||||||
| 1 | A | KUBAS Julian | X | TYBURSKI Kornel | 2:3 (7:11, 11:8, 11:4, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
X |
TYBURSKI Kornel OELRICH Antonina |
0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | EWLESZYN Szymon | X | TYBURSKI Kornel | 0:3 (7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | EWLESZYN Miłosz | X | TYBURSKI Kornel | 0:3 (10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
| 18 | D | SYNAKIEWICZ Lena | X | TYBURSKI Kornel | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 12:00 78. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VII 17:1 |
|||||||
| 1 | A | TYBURSKI Kornel | X | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel TYBURSKI Marcel |
Y |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | TYBURSKI Kornel | Y | LONSER Igor | 3:1 (11:8, 7:11, 11:3, 11:7) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 12:30 82. KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno V 5:13 |
|||||||
| 3 | C | TYBURSKI Kornel | W | SZCZUTKOWSKA Amelia | 3:1 (3:11, 11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
TYBURSKI Kornel BĄK Jan |
X |
BORKO Nikola SZCZUTKOWSKA Amelia |
3:2 (1:11, 5:11, 13:11, 14:12, 13:11) |
|
|
| 10 | C | TYBURSKI Kornel | Z | BORKO Nikola | 3:1 (11:8, 11:7, 6:11, 11:7) |
|
|
| 12 | C | TYBURSKI Kornel | X | SZULC Karol | 1:3 (8:11, 5:11, 14:12, 5:11) |
|
|
| 16 | C | TYBURSKI Kornel | Y | LIPPKI Ksawery | 1:3 (11:4, 11:13, 11:13, 9:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-07 11:00 ⇨ 2026-03-29 16:00 80. KS Nowa Era Toruń V - Krajna Sępólno Kraj. II 9:9 |
|||||||
| 1 | A | TYBURSKI Kornel | X | NIKITCHENKO Sofiia | 3:0 (11:9, 11:3, 12:10) |
|
|
| 7 | A | TYBURSKI Kornel | Y | ILCEWICZ Oliwier | 3:2 (8:11, 11:9, 7:11, 11:5, 13:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 ⇨ 2026-04-07 11:00 86. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VI 18:0 walkower |
|||||||
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel BĄK Jan |
Y |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
3:2 (7:11, 12:10, 7:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Kornel | Y | BUGAY Aleksey | 1:3 (6:11, 13:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 18 | D | TYBURSKI Kornel | X | LASOCKI Paweł | 3:1 (11:9, 11:6, 10:12, 11:8) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 48 | BONK Emilia | 2014 |
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 198 | BUGAY Aleksey | 2011 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 261 | CHOJNICKI Patryk | 2001 |
| 519 | CYMERSKI Witold | 2015 |
| 283 | DZIEDZIC Kacper | 2012 |
| 284 | DZIEDZIC Wojciech | 2012 |
| 113 | EWLESZYN Miłosz | 2014 |
| 114 | EWLESZYN Szymon | 2011 |
| 174 | GAWĘDA Lena | 2011 |
| 543 | GIERS Leon | 2016 |
| 52 | ILCEWICZ Oliwier | 2017 |
| 448 | JANIEC Dawid | 2011 |
| 139 | KOCHAŃSKI Kuba | 2014 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 109 | KUBAS Julian | 2012 |
| 526 | KUKUŁKA Bruno | 2015 |
| 212 | LASOCKI Paweł | 2015 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 51 | NIKITCHENKO Sofiia | 2016 |
| 169 | NOBIS Krystian | 1976 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 107 | SYNAKIEWICZ Lena | 2016 |
| 293 | SZCZUTKOWSKA Amelia | 2012 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |
| 281 | WILK Ksawery | 2013 |