
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-12 17:00 79. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 8 | B | JANIEC Dawid | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (5:11, 4:11, 11:9, 5:11) |
|
|