
| Numer zawodnika: | 291 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62645 |
| Numer licencji okres.: | 874 |
| Data wydania: | 11.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 11. Enigma Białe Błota III - LUKS Chełmno V 8:3 |
|||||||
| 3 | C | PIOTROWSKI Tomasz | W | LIPPKI Ksawery | 3:2 (10:12, 11:7, 11:6, 8:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ZWIEFKA Marcin KIRIK Mykola |
Y |
EWLESZYN Szymon LIPPKI Ksawery |
3:0 (11:7, 11:2, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ZWIEFKA Marcin | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (9:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | OSZUŚCIK Karol | W | LIPPKI Ksawery | 3:1 (11:6, 11:6, 10:12, 11:5) |
|
|
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 ⇨ 2026-10-14 18:00 23. LUKS Chełmno V - IKTS Noteć Inowrocław II 8:3 |
|||||||
| 3 | C | LIPPKI Ksawery | W | NOBIS Krystian | 1:3 (11:9, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
Y |
MAJEWSKI Franciszek NOBIS Krystian |
2:3 (4:11, 15:13, 8:11, 11:4, 5:11) |
|
|
| 10 | C | LIPPKI Ksawery | Z | KŁOS Kamila | 1:3 (13:11, 9:11, 5:11, 5:11) |
|
|