
| Numer zawodnika: | 291 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62645 |
| Numer licencji okres.: | 1852 |
| Data wydania: | 16.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 7. Młode Wilki Paterek - LUKS Chełmno V 2:16 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dominik | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
X |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
0:3 (2:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŚWITALSKA Jagoda | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (2:11, 1:11, 1:11) |
|
|
| 11 | A | SENGER Zofia | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (5:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | KOCHAŃSKI Kuba | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (2:11, 2:11, 3:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 19. KS Gwiazda Bydgoszcz II - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 3 | C | EWLESZYN Miłosz | W | LIPPKI Ksawery | 1:3 (7:11, 7:11, 16:14, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
0:3 (6:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SYNAKIEWICZ Lena | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (10:12, 2:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KUBAS Julian | W | LIPPKI Ksawery | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 17 | B | EWLESZYN Szymon | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 25. LUKS Chełmno V - LUKS Chełmno VI 18:0 |
|||||||
| 1 | A | LIPPKI Ksawery | X | NOWACZEK Nadia | 3:0 (11:8, 11:0, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
X |
LEWANDOWSKI Franciszek KOZŁOWSKI Hubert |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | LIPPKI Ksawery | Y | SCHMELTER Anna | 3:0 (11:2, 15:13, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 31. ASTS Olimpia Grudziądz VII - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 3 | C | GRZEMSKI Radosław | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (4:11, 1:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
LONSER Igor GRZEMSKI Radosław |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
1:3 (2:11, 10:12, 11:7, 8:11) |
|
|
| 9 | D | LONSER Igor | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (5:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | KUFFEL Michał | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (2:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 17 | B | SOKOŁOWSKI Jan | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (4:11, 6:11, 2:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 37. LUKS Chełmno V - KS Nowa Era Toruń V 16:2 |
|||||||
| 1 | A | LIPPKI Ksawery | X | OELRICH Antonina | 3:1 (11:4, 11:8, 10:12, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
X |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | LIPPKI Ksawery | Y | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) |
|
|
| 11 | A | LIPPKI Ksawery | W | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:0 (11:3, 11:3, 11:8) |
|
|
| 15 | A | LIPPKI Ksawery | Z | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:8, 11:7, 11:1) |
|
|
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 ⇨ 2025-11-26 19:00 47. LUKS Chełmno IV - KS Galakticos Nowe 2:8 |
|||||||
| 4 | D | LIPPKI Ksawery | Z | SONNENFELD Waldemar | 0:3 (5:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
LIPPKI Ksawery NOSOL Bartłomiej |
X |
MURAWSKI Daniel RODEWALD Tomasz |
1:3 (6:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | LIPPKI Ksawery | W | WOJEWÓDKA Michał | 0:3 (6:11, 2:11, 3:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 11:00 ⇨ 2025-12-21 10:00 49. LUKS Chełmno V - Krajna Sępólno Kraj. II 11:7 |
|||||||
| 1 | A | LIPPKI Ksawery | X | SAMUL Filip | 3:1 (11:8, 11:5, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BORKO Nikola LIPPKI Ksawery |
X |
BONK Emilia ILCEWICZ Oliwier |
3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 7 | A | LIPPKI Ksawery | Y | BURDON Jan | 3:1 (11:9, 11:7, 8:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | LIPPKI Ksawery | W | ILCEWICZ Oliwier | 3:0 (11:4, 11:1, 11:6) |
|
|
| 15 | A | LIPPKI Ksawery | Z | BONK Emilia | 3:0 (11:9, 11:2, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 61. LUKS Chełmno V - Energa Manekin Toruń VI 14:4 |
|||||||
| 1 | A | LIPPKI Ksawery | X | CYMERSKI Witold | 3:1 (16:14, 12:10, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | LIPPKI Ksawery | Y | SARNOWSKI Franciszek | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 11 | A | LIPPKI Ksawery | W | STASIAK Filip | 3:0 (11:8, 11:1, 11:3) |
|
|
| 15 | A | LIPPKI Ksawery | Z | KRUKOVSKYI Nestor | 3:1 (11:6, 9:11, 12:10, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-19 17:30 67. ASTS Olimpia Grudziądz VI - LUKS Chełmno V 12:6 |
|||||||
| 1 | A | BARANOWSKI Jakub | X | LIPPKI Ksawery | 3:2 (11:8, 11:8, 7:11, 6:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
WOLF Cezary JAKUBOWSKI Adrian |
X |
BORKO Nikola LIPPKI Ksawery |
3:2 (9:11, 11:6, 11:5, 9:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | JAKUBOWSKI Adrian | X | LIPPKI Ksawery | 2:3 (4:11, 11:9, 11:6, 9:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | WOLF Cezary | X | LIPPKI Ksawery | 3:0 (13:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 18 | D | BUGAY Aleksey | X | LIPPKI Ksawery | 2:3 (11:8, 9:11, 11:8, 4:11, 11:13) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 ⇨ 2026-01-21 18:00 55. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - LUKS Chełmno V 5:13 |
|||||||
| 1 | A | LIPSKI Tadeusz | X | LIPPKI Ksawery | 0:3 (2:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBOCIŃSKI Kacper DERDOWSKI Ignacy |
X |
BORKO Nikola LIPPKI Ksawery |
2:3 (11:5, 6:11, 11:6, 4:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (11:6, 7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | ZIÓŁKOWSKI Fabian | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (11:8, 8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 18 | D | KLUNDER Arkadiusz | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (11:5, 8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 11:00 73. LUKS Chełmno V - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPPKI Ksawery | X | WILK Ksawery | 3:2 (11:2, 11:3, 8:11, 8:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
LIPPKI Ksawery SZCZUTKOWSKA Amelia |
Y |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
3:0 (11:6, 11:4, 11:2) |
|
|
| 7 | A | LIPPKI Ksawery | Y | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:0, 11:3, 11:8) |
|
|
| 11 | A | LIPPKI Ksawery | W | DZIEDZIC Wojciech | 3:2 (12:10, 11:8, 9:11, 10:12, 11:6) |
|
|
| 15 | A | LIPPKI Ksawery | Z | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (9:11, 11:4, 5:11, 10:12) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-12 17:00 79. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 1 | A | STASIAK Filip | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (7:11, 9:11, 11:7, 15:17) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | JANIEC Dawid | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (5:11, 4:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 12 | C | SARNOWSKI Franciszek | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (13:11, 6:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 18 | D | CYMERSKI Witold | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (13:11, 11:13, 9:11, 6:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 12:30 82. KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno V 5:13 |
|||||||
| 2 | B | BĄK Jan | Y | LIPPKI Ksawery | 1:3 (9:11, 11:5, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
2:3 (7:11, 11:8, 7:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 7 | A | OELRICH Antonina | Y | LIPPKI Ksawery | 1:3 (11:3, 6:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Marcel | Y | LIPPKI Ksawery | 1:3 (12:10, 4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | TYBURSKI Kornel | Y | LIPPKI Ksawery | 1:3 (11:4, 11:13, 11:13, 9:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 12:00 85. UKS Top Solec Kujawski III - LUKS Chełmno V 8:10 |
|||||||
| 1 | A | DZIEDZIC Kacper | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (2:11, 11:7, 10:12, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | WILK Ksawery | X | LIPPKI Ksawery | 3:1 (11:6, 5:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 12 | C | DZIEDZIC Wojciech | X | LIPPKI Ksawery | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 18 | D | KUKUŁKA Bruno | X | LIPPKI Ksawery | 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) |
|
|