
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 17. Energa Manekin Toruń IV - KTS Złotoria 6:8 |
|||||||
| 7 | A | GAZDA Paweł | Y | SZYNKAREWICZ Krzysztof | 3:1 (11:3, 8:11, 11:3, 11:3) |
|
|