
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1960 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 19. LZS Jastrzębie III - Energa Manekin Toruń V 1:8 |
|||||||
| 9 | D | JANKOWSKI Michał | W | HOFFMANN Włodzimierz | 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) |
|
|