
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 19:00 30. LUKS Chełmno II - KS Nowa Era Toruń II 2:8 |
|||||||
| 4 | D | KIECA Jakub | Z | IWANICKI Damian | 1:3 (11:3, 8:11, 11:13, 0:11) |
|
|