
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 13. KTS Złotoria II - KS Nowa Era Toruń IV 8:5 |
|||||||
| 13 | B | KUROPATWIŃSKI Dariusz | Z | TYBURSKI Marcel | 3:1 (11:6, 11:4, 9:11, 11:5) |
|
|