
| Numer zawodnika: | 22 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69724 |
| Numer licencji okres.: | 1259 |
| Data wydania: | 13.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 6. TG Sokół Gniewkowo III - KS Nowa Era Toruń V 4:14 |
|||||||
| 1 | A | OZGA Wojciech | X | TYBURSKI Marcel | 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
Y |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
3:2 (8:11, 7:11, 11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 8 | B | KLUGIEWICZ Hanna | X | TYBURSKI Marcel | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KOCIŃSKA Nina | X | TYBURSKI Marcel | 1:3 (5:11, 10:12, 13:11, 6:11) |
|
|
| 18 | D | MICHALSKI Nikodem | X | TYBURSKI Marcel | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-12 15:00 11. KS Nowa Era Toruń V - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 12:6 |
|||||||
| 4 | D | TYBURSKI Marcel | Z | KLUNDER Arkadiusz | 3:2 (11:9, 17:15, 8:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Marcel OELRICH Antonina |
Y |
ZIÓŁKOWSKI Fabian SOBOCIŃSKI Kacper |
3:1 (7:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | TYBURSKI Marcel | W | SOBOCIŃSKI Kacper | 2:3 (10:12, 8:11, 11:6, 11:9, 9:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 09:30 16. ASTS Olimpia Grudziądz VI - KS Nowa Era Toruń V 14:4 |
|||||||
| 1 | A | BUGAY Aleksey | X | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:7, 13:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WOLF Cezary BARANOWSKI Jakub |
X |
TYBURSKI Marcel OELRICH Antonina |
1:3 (11:9, 7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | BARANOWSKI Jakub | X | TYBURSKI Marcel | 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 11:3) |
|
|
| 12 | C | WOLF Cezary | X | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:2, 11:2, 11:4) |
|
|
| 18 | D | JAKUBOWSKI Adrian | X | TYBURSKI Marcel | 3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 12:30 32. KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno VI 18:0 |
|||||||
| 2 | B | TYBURSKI Marcel | Y | MAŃKOWSKI Aleksander | 3:0 (11:8, 11:4, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PAWZUN Iwo TYBURSKI Marcel |
Y |
LEWANDOWSKI Franciszek MAŃKOWSKI Aleksander |
3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 8 | B | TYBURSKI Marcel | X | SCHMELTER Anna | 3:2 (11:9, 2:11, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | TYBURSKI Marcel | Z | KOZŁOWSKI Hubert | 3:0 (11:2, 11:2, 11:5) |
|
|
| 17 | B | TYBURSKI Marcel | W | LEWANDOWSKI Franciszek | 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 37. LUKS Chełmno V - KS Nowa Era Toruń V 16:2 |
|||||||
| 2 | B | SZULC Karol | Y | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:6, 11:3, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
X |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | LIPPKI Ksawery | Y | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) |
|
|
| 14 | D | BORKO Nikola | Y | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:6, 11:6, 11:1) |
|
|
| 16 | C | JENDRYCZKA Stanisław | Y | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 13:00 51. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VI 9:9 |
|||||||
| 4 | D | TYBURSKI Marcel | Z | SARNOWSKI Franciszek | 1:3 (7:11, 10:12, 15:13, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
TYBURSKI Kornel TYBURSKI Marcel |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
1:3 (8:11, 11:8, 5:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | TYBURSKI Marcel | W | KRUKOVSKYI Nestor | 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Marcel | Y | JANIEC Dawid | 2:3 (10:12, 11:9, 11:7, 8:11, 10:12) |
|
|
| 18 | D | TYBURSKI Marcel | X | CYMERSKI Witold | 0:3 (3:11, 5:11, 10:12) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 10:00 64. KS Nowa Era Toruń V - Młode Wilki Paterek 17:1 |
|||||||
| 3 | C | TYBURSKI Marcel | W | OSTROWSKI Dominik | 3:2 (11:7, 11:9, 9:11, 9:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | TYBURSKI Marcel | Z | PRZYBOROWSKA Anna | 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 12:00 78. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VII 17:1 |
|||||||
| 4 | D | TYBURSKI Marcel | Z | GRABOWSKI Adam | 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel TYBURSKI Marcel |
Y |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | TYBURSKI Marcel | W | GRABOWSKI Antoni | 3:2 (8:11, 7:11, 11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Marcel | Y | LONSER Igor | 3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
| 18 | D | TYBURSKI Marcel | X | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (15:13, 11:8, 12:10) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 12:30 82. KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno V 5:13 |
|||||||
| 6 | B |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
2:3 (7:11, 11:8, 7:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Marcel | Y | LIPPKI Ksawery | 1:3 (12:10, 4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 18 | D | TYBURSKI Marcel | X | SZULC Karol | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-07 11:00 ⇨ 2026-03-29 16:00 80. KS Nowa Era Toruń V - Krajna Sępólno Kraj. II 9:9 |
|||||||
| 4 | D | TYBURSKI Marcel | Z | BURDON Jan | 1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
Y |
NIKITCHENKO Sofiia ILCEWICZ Oliwier |
3:1 (12:10, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | TYBURSKI Marcel | W | SAMUL Filip | 3:2 (11:5, 9:11, 9:11, 17:15, 12:10) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Marcel | Y | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (9:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 18 | D | TYBURSKI Marcel | X | NIKITCHENKO Sofiia | 3:0 (11:1, 11:6, 11:5) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 ⇨ 2026-04-07 11:00 86. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VI 18:0 walkower |
|||||||
| 3 | C | TYBURSKI Marcel | W | WOLF Cezary | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIERCZYŃSKI Kacper TYBURSKI Marcel |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
0:3 (7:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 10 | C | TYBURSKI Marcel | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 2:3 (11:8, 11:8, 8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | TYBURSKI Marcel | X | LASOCKI Paweł | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 16 | C | TYBURSKI Marcel | Y | BUGAY Aleksey | 3:0 (11:5, 11:5, 11:3) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 200 | BARANOWSKI Jakub | 2012 |
| 290 | BORKO Nikola | 2013 |
| 198 | BUGAY Aleksey | 2011 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 519 | CYMERSKI Witold | 2015 |
| 235 | GRABOWSKI Adam | 2018 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 52 | ILCEWICZ Oliwier | 2017 |
| 215 | JAKUBOWSKI Adrian | 2016 |
| 448 | JANIEC Dawid | 2011 |
| 289 | JENDRYCZKA Stanisław | 2015 |
| 322 | KLUGIEWICZ Hanna | 2013 |
| 294 | KLUNDER Arkadiusz | 2011 |
| 323 | KOCIŃSKA Nina | 2013 |
| 287 | KOZŁOWSKI Hubert | 2016 |
| 506 | KRUKOVSKYI Nestor | 2013 |
| 212 | LASOCKI Paweł | 2015 |
| 186 | LEWANDOWSKI Franciszek | 2016 |
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 286 | MAŃKOWSKI Aleksander | 2017 |
| 327 | MICHALSKI Nikodem | 2015 |
| 51 | NIKITCHENKO Sofiia | 2016 |
| 522 | OSTROWSKI Dominik | 2012 |
| 326 | OZGA Wojciech | 2011 |
| 142 | PRZYBOROWSKA Anna | 2013 |
| 47 | SAMUL Filip | 2014 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 187 | SCHMELTER Anna | 2016 |
| 296 | SOBOCIŃSKI Kacper | 2012 |
| 231 | SOKOŁOWSKI Jan | 2013 |
| 292 | SZULC Karol | 2013 |
| 197 | WOLF Cezary | 2013 |