
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | UKS Kujawiak Morzyce |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 3. Drwęca Golub-Dobrzyń - UKS Kujawiak Morzyce 7:7 |
|||||||
| 12 | C | ZAWISTOWSKI Radosław | X | PIŃKOWSKI Dawid | 0:3 (9:11, 7:11, 6:11) |
|
|