
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2016 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 87. Krajna Sępólno Kraj. II - Energa Manekin Toruń VI 15:3 |
|||||||
| 1 | A | NIKITCHENKO Sofiia | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (7:11, 3:11, 4:11) |
|
|