
| Numer zawodnika: | 505 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62526 |
| Numer licencji okres.: | 2273 |
| Data wydania: | 19.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. Energa Manekin Toruń VI - KS Gwiazda Bydgoszcz II 11:7 |
|||||||
| 1 | A | SARNOWSKI Franciszek | X | SYNAKIEWICZ Lena | 3:0 (11:8, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek KRUKOVSKYI Nestor |
X |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
3:0 (13:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SARNOWSKI Franciszek | Y | EWLESZYN Miłosz | 3:2 (11:8, 11:9, 8:11, 10:12, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SARNOWSKI Franciszek | W | EWLESZYN Szymon | 3:2 (11:7, 9:11, 7:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 15 | A | SARNOWSKI Franciszek | Z | KUBAS Julian | 1:3 (16:14, 5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa Manekin Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 1 | A | KUFFEL Michał | X | SARNOWSKI Franciszek | 1:3 (11:8, 2:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (2:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | GRABOWSKI Antoni | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (9:11, 11:13, 10:12) |
|
|
| 12 | C | LONSER Igor | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (3:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 18 | D | SOKOŁOWSKI Jan | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (8:11, 0:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:00 17. Energa Manekin Toruń VI - TG Sokół Gniewkowo III 16:2 |
|||||||
| 1 | A | SARNOWSKI Franciszek | X | KLUGIEWICZ Hanna | 3:1 (11:6, 11:3, 11:13, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
KLUGIEWICZ Hanna KOCIŃSKA Nina |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SARNOWSKI Franciszek | Y | KOCIŃSKA Nina | 3:0 (11:1, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SARNOWSKI Franciszek | W | MICHALSKI Nikodem | 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) |
|
|
| 15 | A | SARNOWSKI Franciszek | Z | OZGA Wojciech | 3:1 (5:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 24. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Energa Manekin Toruń VI 4:14 |
|||||||
| 3 | C | LIPSKI Tadeusz | W | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUNDER Arkadiusz ZIÓŁKOWSKI Fabian |
Y |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
2:3 (12:10, 6:11, 11:9, 7:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | KLUNDER Arkadiusz | W | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | DERDOWSKI Ignacy | W | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 17 | B | ZIÓŁKOWSKI Fabian | W | SARNOWSKI Franciszek | 3:0 (11:7, 11:9, 11:1) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-10 17:30 30. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Energa Manekin Toruń VI 13:5 |
|||||||
| 1 | A | JAKUBOWSKI Adrian | X | SARNOWSKI Franciszek | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
WOLF Cezary BUGAY Aleksey |
Y |
SARNOWSKI Franciszek KRUKOVSKYI Nestor |
3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | BUGAY Aleksey | X | SARNOWSKI Franciszek | 3:2 (3:11, 9:11, 35:33, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | WOLF Cezary | X | SARNOWSKI Franciszek | 3:2 (7:11, 11:7, 11:8, 8:11, 11:5) |
|
|
| 18 | D | LASOCKI Paweł | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 12:00 41. LZS Tajfun Śmiłowice III - Energa Manekin Toruń VI 0:18 |
|||||||
| 2 | B | CZAPSKI Paweł | Y | SARNOWSKI Franciszek | 1:3 (11:13, 10:12, 11:8, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
IWASZKO Igor DUBACKI Marcin |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (10:12, 9:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | STOLARSKA Karolina | Y | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (4:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | DYNARSKI Jakub | Y | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (5:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 16 | C | IWASZKO Igor | Y | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (9:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-03 18:00 46. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno VI 18:0 |
|||||||
| 2 | B | SARNOWSKI Franciszek | Y | KOZŁOWSKI Hubert | 3:0 (11:2, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
LEWANDOWSKI Franciszek KOZŁOWSKI Hubert |
3:0 (11:4, 11:2, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SARNOWSKI Franciszek | X | LEWANDOWSKI Franciszek | 3:0 (11:7, 11:2, 11:2) |
|
|
| 13 | B | SARNOWSKI Franciszek | Z | NOWACZEK Nadia | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 17 | B | SARNOWSKI Franciszek | W | PASIŃSKI Wiktor | 3:0 (11:7, 11:2, 11:2) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 13:00 51. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VI 9:9 |
|||||||
| 4 | D | TYBURSKI Marcel | Z | SARNOWSKI Franciszek | 1:3 (7:11, 10:12, 15:13, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
TYBURSKI Kornel TYBURSKI Marcel |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
1:3 (8:11, 11:8, 5:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | PAWZUN Iwo | Z | SARNOWSKI Franciszek | 2:3 (7:11, 11:8, 12:14, 11:9, 9:11) |
|
|
| 13 | B | BĄK Jan | Z | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | TYBURSKI Kornel | Z | SARNOWSKI Franciszek | 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 61. LUKS Chełmno V - Energa Manekin Toruń VI 14:4 |
|||||||
| 2 | B | BORKO Nikola | Y | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | LIPPKI Ksawery | Y | SARNOWSKI Franciszek | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 14 | D | JENDRYCZKA Stanisław | Y | SARNOWSKI Franciszek | 2:3 (11:6, 11:7, 7:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 16 | C | SZULC Karol | Y | SARNOWSKI Franciszek | 3:0 (11:9, 11:5, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 09:30 68. Energa Manekin Toruń VI - UKS Top Solec Kujawski III 8:10 |
|||||||
| 2 | B | SARNOWSKI Franciszek | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (11:5, 11:5, 6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | SARNOWSKI Franciszek | X | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (6:11, 13:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | SARNOWSKI Franciszek | Z | WILK Ksawery | 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 17 | B | SARNOWSKI Franciszek | W | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-12 17:00 79. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 3 | C | SARNOWSKI Franciszek | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:2, 11:7, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
X |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | SARNOWSKI Franciszek | Z | BORKO Nikola | 3:1 (11:6, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | SARNOWSKI Franciszek | X | LIPPKI Ksawery | 1:3 (13:11, 6:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 16 | C | SARNOWSKI Franciszek | Y | SZULC Karol | 1:3 (8:11, 18:16, 8:11, 5:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 ⇨ 2026-03-19 18:00 84. UKS Top Solec Kujawski III - Energa Manekin Toruń VI 12:6 |
|||||||
| 2 | B | WILK Ksawery | Y | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (10:12, 4:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Kacper |
Y |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Kacper | Y | SARNOWSKI Franciszek | 3:1 (11:7, 7:11, 11:5, 11:3) |
|
|
| 14 | D | MĘDLEWSKI Mikołaj | Y | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 16 | C | DZIEDZIC Wojciech | Y | SARNOWSKI Franciszek | 3:2 (11:9, 11:9, 4:11, 10:12, 11:8) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 87. Krajna Sępólno Kraj. II - Energa Manekin Toruń VI 15:3 |
|||||||
| 1 | A | NIKITCHENKO Sofiia | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (7:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BURDON Jan SAMUL Filip |
X |
STASIAK Filip SARNOWSKI Franciszek |
3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SAMUL Filip | X | SARNOWSKI Franciszek | 1:3 (10:12, 7:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 12 | C | PIECHOWIAK Filip | X | SARNOWSKI Franciszek | 3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 18 | D | BURDON Jan | X | SARNOWSKI Franciszek | 3:1 (9:11, 12:10, 11:7, 11:6) |
|
|