
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 27. LZS Jastrzębie - GLKS Rogóźno 8:2 |
|||||||
| 3 | C | ŁOJEWSKI Tomasz | W | BELZYT Robert | 3:1 (11:5, 11:6, 12:14, 11:6) |
|
|