
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 14:00 13. Krajna Sępólno Kraj. - KS Nowa Era Toruń III 6:8 |
|||||||
| 8 | B | ZAMOJSKI Mateusz | X | BYTNER Mateusz | 1:3 (11:7, 9:11, 4:11, 4:11) |
|
|