
|
Klub: KS Nowa Era Toruń Numer drużyny: III Adres sali rozgrywek: Ul. Św. Katarzyny 9; 87-100 Toruń Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego: Rafał Utylski (tel. 690 949 111) |
| Lp. | Zawodnik | Rok ur. | Płeć | Nr LO | Data LO | Nr KPOZTS | Dodany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTON Hubert | 2009 | M | 1705 | 13.08.2026 | 529 | 10.09.2026 |
| 2 | BYTNER Mateusz | 1998 | M | 9960 | 10.09.2026 | 528 | 10.09.2026 |
| 3 | KRZYSZTOF Gużyński | 1973 | M | 1690 | 13.08.2026 | 566 | 10.09.2026 |
| 4 | LEWANDOWSKI Mateusz | 2002 | M | 1691 | 13.08.2026 | 31 | 10.09.2026 |
| 5 | NOWAKOWSKI Adrian | 2013 | M | 1728 | 13.08.2026 | 11 | 10.09.2026 |
| 6 | PAWZUN Igor | 2010 | M | 1730 | 13.08.2026 | 18 | 10.09.2026 |
| 7 | RĘKAS Grzegorz | 1978 | M | 1693 | 13.08.2026 | 32 | 10.09.2026 |
| 8 | RĘKAS Julia | 2001 | K | 1694 | 13.08.2026 | 34 | 10.09.2026 |
| 9 | SIVAKOVA Katsiaryna | 1985 | K | 1695 | 13.08.2026 | 35 | 10.09.2026 |
| 10 | SKORULSKI Adam | 2008 | M | 1743 | 13.08.2026 | 16 | 10.09.2026 |
| 11 | ŚMIGIELSKI Mateusz | 2009 | M | 1744 | 13.08.2026 | 206 | 10.09.2026 |
| 12 | UTYLSKI Ignacy | 2013 | M | 1749 | 13.08.2026 | 12 | 10.09.2026 |
| 13 | WYPIJ Radosław | 2005 | M | 1698 | 13.08.2026 | 10 | 10.09.2026 |
| Lp. | Liga | Runda/ Kolejka |
Termin | Mecz A-X |
Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4M | 1/1 | 2026-09-19 11:00 | Energa Manekin Toruń III - KS Nowa Era Toruń III | ||
| 2 | 4M | 1/2 | 2026-10-03 11:00 | KS Nowa Era Toruń III - Enigma Białe Błota | ||
| 3 | 4M | 1/3 | 2026-10-17 11:00 | Krajna Sępólno Kraj. - KS Nowa Era Toruń III | ||
| 4 | 4M | 1/4 | 2026-10-24 11:00 | KS Nowa Era Toruń III - LUKS Kołaczkowo | ||
| 5 | 4M | 1/5 | 2026-11-07 11:00 | LZS Tajfun Śmiłowice - KS Nowa Era Toruń III | ||
| 6 | 4M | 1/6 | 2026-11-21 11:00 | GLKS Rogóźno II - KS Nowa Era Toruń III | ||
| 7 | 4M | 1/7 | 2026-11-28 11:00 | KS Nowa Era Toruń III - ASTS Olimpia Grudziądz IV | ||
| 8 | 4M | 1/8 | 2026-12-12 11:00 | Szaniec Świecie n. Osą - KS Nowa Era Toruń III | ||
| 9 | 4M | 1/9 | 2027-01-09 11:00 | KS Nowa Era Toruń III - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz | ||
| 10 | 4M | 1/10 | 2027-01-16 11:00 | UKS WDK Paterek - KS Nowa Era Toruń III | ||
| 11 | 4M | 1/11 | 2027-01-23 11:00 | KS Nowa Era Toruń III - IKTS Noteć Inowrocław |