
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | UKS Kujawiak Morzyce |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 3. Drwęca Golub-Dobrzyń - UKS Kujawiak Morzyce 7:7 |
|||||||
| 7 | A | GĘSICKI Remigiusz | Y | KOSTECKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|