
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2004 |
| Przynależność klubowa: | TG Sokół Gniewkowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | KSTS Pogoń Mogilno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-28 19:00 23. TG Sokół Gniewkowo II - KSTS Pogoń Mogilno II 8:3 |
|||||||
| 1 | A | ZAKRZEWSKI Bartosz | X | ROGALA Krzysztof | 3:2 (11:6, 8:11, 19:17, 9:11, 11:5) |
|
|