
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | ŁKS Łochowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 10. Jawa ŁKS Łochowo - Krajna Sępólno Kraj. II 8:3 |
|||||||
| 9 | D | BANASZAK Tomasz | W | ORZECHOWSKI Mirosław | 1:3 (8:11, 11:6, 10:12, 12:14) |
|
|