
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Piast Bądkowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 7. GLKS Piast Bądkowo - Energa Manekin Toruń V 1:8 |
|||||||
| 9 | D | MOŻDŻEŃ Patryk | W | BŁĘDZKI Damian | 0:3 (9:11, 6:11, 4:11) |
|
|