
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | UKS Kujawiak Morzyce |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-18 18:00 13. Energa Manekin Toruń V - UKS Kujawiak Morzyce 8:2 |
|||||||
| 9 | D | MAĆKIEWICZ Jacek | W | KOSTECKI Piotr | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|