
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | UKS Kujawiak Morzyce |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Piast Bądkowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-25 19:00 24. UKS Kujawiak Morzyce - GLKS Piast Bądkowo 8:5 |
|||||||
| 8 | B | KUJAWA Waldemar | X | KOTOWSKI Szymon | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|