
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | KSTS Pogoń Mogilno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Piast Bądkowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-10 11:00 18. KSTS Pogoń Mogilno II - GLKS Piast Bądkowo 3:8 |
|||||||
| 7 | A | ROGALA Krzysztof | Y | NOCNY Jarosław | 1:3 (11:4, 10:12, 4:11, 1:11) |
|
|