
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | KSTS Pogoń Mogilno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-24 18:00 1. Energa Manekin Toruń V - KSTS Pogoń Mogilno II 8:1 |
|||||||
| 1 | A | PŁOCHARSKI Krystian | X | ROGALA Krzysztof | 2:3 (5:11, 13:11, 11:5, 9:11, 9:11) |
|
|