
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | KSTS Pogoń Mogilno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-24 18:00 1. Energa Manekin Toruń V - KSTS Pogoń Mogilno II 8:1 |
|||||||
| 9 | D | KALISKI Michał | W | STACHOWIAK Dawid | 3:0 (11:5, 11:3, 11:8) |
|
|