
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | KSTS Pogoń Mogilno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Piast Bądkowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-10 11:00 18. KSTS Pogoń Mogilno II - GLKS Piast Bądkowo 3:8 |
|||||||
| 2 | B | STACHOWIAK Dawid | Y | NOCNY Jarosław | 2:3 (11:4, 7:11, 11:4, 7:11, 8:11) |
|
|