
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2003 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | KS Gotyk Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 15:00 11. UKS OSiR Brodnica II - TG Sokół Gniewkowo II 8:4 |
|||||||
| 1 | A | BIEGAŃSKI Bartłomiej | X | LEWICKA Martyna | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|