
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2006 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 19:00 30. LUKS Chełmno II - KS Nowa Era Toruń II 2:8 |
|||||||
| 7 | A | JAGODZIŃSKI Mateusz | Y | BIERNAT Michał | 2:3 (11:6, 6:11, 4:11, 11:4, 3:11) |
|
|